závěrečný účet SMO POmalší 2024
záverečný účet SMO Pomalší 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| invent.zprava-smo860244466.pdf | 158.3 Kb | |
| priloha616637264.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha339093033.pdf | 90.1 Kb | |
| vykaz-fin2-12.pdf | 130.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty633697511.pdf | 70.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-smo-2024.pdf | 397.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024.pdf | 248.6 Kb | |
Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-smo-pomalsi.pdf | 391.7 Kb | |


