ZÁVĚREČNÝ ÚČET SMO POMALŠÍ
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SMO POMALŠÍ 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12-smo.pdf | 275 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-smo-2020.pdf | 355.5 Kb | |
predvaha-smo236851577.pdf | 198.6 Kb | |
rozvaha-smo693707139.pdf | 161.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-smo594781116.pdf | 115 Kb | |
zaverecny-ucet-smo627560551.pdf | 1115 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-smo573611009.pdf | 2681.6 Kb |
Platný od:
13.4.2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SMO POMALŠÍ 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2019-12.pdf | 270.8 Kb | |
predvaha-smo-pomalsi.pdf | 208.6 Kb | |
rozvaha-2019-12.pdf | 155.9 Kb | |
skmbt-c22420041707260.pdf | 3126.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2019-12.pdf | 109.7 Kb | |
zaverecny-ucet-smo-pomalsi266324844.pdf | 1262.3 Kb |
Platný od:
25.5.2020
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SMO POMALŠÍ 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2019-12.pdf | 270.8 Kb | |
navrh-zu-pomalsi.pdf | 1273.6 Kb | |
predvaha-smo-pomalsi.pdf | 208.6 Kb | |
rozvaha-2019-12.pdf | 155.9 Kb | |
skmbt-c22420041707260.pdf | 3126.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2019-12.pdf | 109.7 Kb |
Platný od:
17.4.2020
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fn-2-12m-smo.pdf | 2483.8 Kb | |
predvaha-smo.pdf | 257.1 Kb | |
rozvaha-smo.pdf | 300.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-smo.pdf | 377.8 Kb | |
zaverecny-ucet-smo525771022.pdf | 349.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-smo.pdf | 3265.6 Kb |
Platný od:
28.3.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu.pdf | 1228.8 Kb | |
predvaha474310660.pdf | 967.8 Kb | |
rozvaha740765992.pdf | 1354.1 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf | 3136.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty339037156.pdf | 787.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu982345790.pdf | 3501.9 Kb |
Platný od:
25.4.2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČTET SMO POMALŠÍ 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
predvaha474310660.pdf | 967.8 Kb | |
rozvaha740765992.pdf | 1354.1 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf | 3136.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty339037156.pdf | 787.7 Kb | |
zaverecny-ucet-smo.pdf | 1205.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu982345790.pdf | 3501.9 Kb |
Platný od:
8.6.2017
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
predvaha-smo-2016355203375.pdf | 888.5 Kb | |
rozvaha-smo-2016819858587.pdf | 1401.9 Kb | |
vykaz-fin2-12-smo-2016379107032.pdf | 3237.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-smo-2016951683935.pdf | 806.1 Kb | |
zaverecny-ucet-smo-2016517682808.pdf | 903.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu495739890.pdf | 3571.1 Kb |
Platný od:
21.3.2017
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
predvaha631618956.pdf | 947.4 Kb | |
rozvaha652777606.pdf | 1445.9 Kb | |
vykaz-fin-2-12203295041.pdf | 3462.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty623346605.pdf | 804.2 Kb | |
zaverecny-ucet-smo754425088.doc | 75.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu165215516.pdf | 2748.4 Kb |
Platný od:
6.5.2016