Závěrečný účet SMO Pomalší 2025
Závěrečný účet SMO Pomalší 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| invent.zprava-smo215939142.pdf | 177.3 Kb | |
| priloha732178907.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha977251780.pdf | 90 Kb | |
| vykaz-fin-2-21.pdf | 131.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty460157801.pdf | 70.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-smo-2025.pdf | 377 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-20258.pdf | 540.6 Kb | |
Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| invent.zprava-smo904840632.pdf | 177.3 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-smo.pdf | 377 Kb | |
| priloha516552534.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha540082196.pdf | 90 Kb | |
| vykaz-fin-2-21.pdf | 131.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty678115032.pdf | 70.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-smo-2025.pdf | 377 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-20258.pdf | 540.6 Kb | |


