Závěrečnáý účet SMO Pomalší 2023
SMO regionu Pomalší zveřenuje závěrečný účez za rok 2023, přílohy viz návrh rozpočtu
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-smo-2023.pdf | 309.6 Kb | |
Platný od:
20.3.2024
SMO regionu Pomalší zveřenuje návrh závěrečného účtu za rok 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| invent.zprava-smo327645553.pdf | 158 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-smo-2023.pdf | 308.5 Kb | |
| priloha268764593.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha175909015.pdf | 90.1 Kb | |
| vykaz-fin-2-12575871068.pdf | 131.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty387176631.pdf | 70.3 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni585169358.pdf | 505.8 Kb | |
Platný od:
1.3.2024


